Metodologi Penelitian Kesehatan Tahun 2012
Notoatmodjo, Soekidjo - Personal Name
Metode penelitian kesehatan pada prinsipnya adalah penerapan metodologi penelitian di bidang kesehatan. Hal ini berarti penerapan prinsip-prinsip penelitian yang berlaku di bidang kesehatan. Di samping penelitian kuantitatif, akhir-akhir ini mulai diminati penelitian kualitatif. Memilih masalah penelitian memang tidak mudah, oleh sebab itu diperlukan pemikiran-pemikiran yang cermat. Untuk mempermudah pemilihan masalah, kita harus banyak membaca buku,baik yang mencakup teori maupun hasil-hasil penelitian lain. Pengalaman-pengalaman lapangan pun sangat membantu dalam pemilihan masalah penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan atau kelompok apa pun, manusia tidak terlepas dari etika atau moral. Demikian juga dalam kegiatan keilmuan yang berupa penelitian, manusia sebagai pelaku penelitian dengan manusia yang lain sebagai objek penelitian juga tidak terlepas dari etika atau sopan santun. Penelitian kesehatan pada umumnya dan penelitian kesehatan masyarakat pada khususnya menggunakan manusia sebagai objek yang diteliti di satu sisi, dan sisi yang lain manusia sebagai peneliti atau yang melakukan penelitian. Hal ini berarti bahwa ada hubungan timbal balik antara orang sebagai peneliti dan orang sebagai yang diteliti.
Kata kunci: Kesehatan – Penelitian – Metodologi Penelitian
Kata kunci: Kesehatan – Penelitian – Metodologi Penelitian
Ketersediaan
A0102093 | 613.072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0005659 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100937 | 613.072 Not m | Kampus A (600) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-02-06) |
A0100939 | 613,072 Not m | Kampus A | Tersedia |
A0120905 | 613,072 Not m | Kampus A (2018) | Tersedia |
A0120906 | 613,072 Not m | Kampus A (2018) | Tersedia |
A0100940 | 613,072 Not m | Kampus A | Tersedia |
A0100944 | 613.072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0120907 | 613,072 Not m | Kampus A (2018) | Tersedia |
A0120908 | 613,072 Not m | Kampus A (2018) | Tersedia |
A0120901 | 613,072 Not m | Kampus A (2018) | Tersedia |
A0100945 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100943 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100946 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100942 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100938 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100941 | 613.072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100954 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100955 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0100947 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
A0101651 | 613,072 Not m | Kampus A (600) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
613,072 Not m
Penerbit
Rineke Cipta : Jakarta., 2012; 2018
Deskripsi Fisik
xix, 243 p., illus.; 18 x 24cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-518-984-8;
Klasifikasi
613,072
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Ed. Revisi
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain