Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1 Edisi 6
Supranto, J. - Personal Name
Ketersediaan
A0001979 | 310 Sup s | Kampus A (310) | Tersedia |
A0001981 | 310 Sup s | Kampus A | Tersedia |
A0001982 | 310 Sup s | Kampus A | Tersedia |
C0000413 | 310 Sup s | Kampus C | Tersedia |
C0000412 | 310 Sup s | Kampus C | Tersedia |
C0000411 | 310 Sup s | Kampus C | Tersedia |
C0010104 | 310 Sup s | Kampus C (RAK 1 A,B,C & D) | Tersedia |
C0010105 | 310 Sup s | Kampus C (RAK 1 A,B,C & D) | Tersedia |
A0003292 | 310 Sup s | Kampus A (300) | Tersedia |
A0003552 | 310 Sup s | Kampus A | Tersedia |
A0001980 | 310 Sup s | Kampus A (300) | Tersedia |
A0132097 | 300 Sup s | Kampus A (300) | Tersedia |
A0132096 | 310 Sup s | Kampus A (300) | Tersedia |
A0001985 | 310 Sup s | My Library | Tersedia |
A0003293 | 310 Sup s | Kampus A (300) | Tersedia |
A0001990 | 310 Sup s | Kampus A (000) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
310 Sup s
Penerbit
Erlangga : Jakarta., 2001
Deskripsi Fisik
xii, 380 hal. ilus.; 17 x 25 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-688-066-0
Klasifikasi
310
Tidak tersedia versi lain