Analisis Rangkaian Cetakan Edisi 2
Zainudin Zukhri - Personal Name
Ketersediaan
A0002099 | 621.381 32 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0007974 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0007973 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0007989 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0008300 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002098 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002100 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002101 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002097 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002104 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002103 | 621.381 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
A0002102 | 621.381.32 Zuk a | Kampus A (600) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
621.381 Zuk a
Penerbit
Graha Ilmu : Yogyakarta., 2007
Deskripsi Fisik
x, 322 hal. ilus. ; 23 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-756-232-8
Klasifikasi
621.381 32
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Kedua
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain